
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | shingenx
49 | 00:25.83 | | 2. | jesseboiii
| 00:25.89 | | 3. | JustinTrappe
62 | 00:29.69 | | 4. | Gcsscsd
| 00:32.35 | | 5. | BobLobolaw1
| 00:42.93 | | 6. | Sujathar
| 00:49.45 | | 7. | Terriama
66 | 00:50.35 | | 8. | multilah
97 | 01:00.77 | | 9. | Mikhail Sufyan
29 | 01:09.30 | | 10. | 兜兜
107 | 01:13.01 | | 11. | laries
49 | 01:24.90 | | 12. | name
36 | 01:30.33 | | 13. | PhilDiggety
| 01:33.99 | | 14. | Dorice
273 | 01:46.23 | | 15. | daghan
34 | 02:14.81 | | 16. | Bropro29
26 | 02:49.96 | | 17. | dinaki
26 | 03:04.96 | | 18. | crobertson2017
| 03:31.58 | | 19. | nineyard
91 | 03:56.65 | | 20. | _AJ_
15 | 04:11.05 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | jesseboiii
| 00:25.89 | | 2. | shingenx
49 | 00:26.03 | | 3. | JustinTrappe
62 | 00:29.69 | | 4. | BobLobolaw1
| 00:42.93 | | 5. | Sujathar
| 00:49.89 | | 6. | multilah
97 | 01:00.77 | | 7. | PhilDiggety
| 01:33.99 | | 8. | Bropro29
26 | 02:49.96 | | 9. | yosiaki
110 | 06:49.56 | | 10. | benzored
31 | 07:13.27 | | 11. | Dorice
273 | 12:52.12 | | 12. | laries
49 | 29:29.31 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | shingenx
49 | 00:33.35 | | 2. | Sujathar
| 00:49.95 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:22.82 | | 2. | Dymond
218 | 00:26.26 | | 3. | numbrr
323 | 00:30.70 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:31.21 | | 5. | Preston10
110 | 00:32.22 | | 6. | Nirneth
69 | 00:32.26 | | 7. | NoLifeChu
48 | 00:32.63 | | 8. | JustinTrappe
62 | 00:35.02 | | 9. | triple
23 | 00:35.21 | | 10. | OneHero
278 | 00:35.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:23.59 | | 2. | Dymond
218 | 00:29.36 | | 3. | numbrr
323 | 00:31.32 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:31.87 | | 5. | NoLifeChu
48 | 00:32.69 | | 6. | Preston10
110 | 00:33.25 | | 7. | OneHero
278 | 00:35.63 | | 8. | Nirneth
69 | 00:36.30 | | 9. | triple
23 | 00:37.45 | | 10. | JustinTrappe
62 | 00:40.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:24.46 | | 2. | Dymond
218 | 00:32.78 | | 3. | NoLifeChu
48 | 00:34.40 | | 4. | Preston10
110 | 00:39.80 | | 5. | OneHero
278 | 00:40.07 | | 6. | triple
23 | 00:41.19 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:41.50 | | 8. | JustinTrappe
62 | 00:46.81 | | 9. | Chen Wang
111 | 00:49.40 | | 10. | vowels
216 | 00:51.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 152 | 00:00.007 | | 2. | siebi 1 | 00:00.008 | | 3. | cheyette | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com