
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:24.07 | | 2. | OneHero
272 | 00:24.57 | | 3. | BobLobolaw1
| 00:37.68 | | 4. | Sujathar
| 00:42.18 | | 5. | Mikhail Sufyan
25 | 00:56.85 | | 6. | JustinTrappe
29 | 00:57.13 | | 7. | Oryn
178 | 00:59.06 | | 8. | Ernie A.
104 | 01:10.64 | | 9. | Tine Pezdic
96 | 01:18.26 | | 10. | Rocketdog
37 | 01:24.98 | | 11. | Odenzon
32 | 01:26.78 | | 12. | -Jason-
29 | 01:36.83 | | 13. | Dorice
269 | 01:39.43 | | 14. | La22y
9 | 01:40.74 | | 15. | princeGloin
| 01:45.88 | | 16. | user44
6 | 02:06.50 | | 17. | Bropro29
25 | 02:26.64 | | 18. | mi to
79 | 02:46.70 | | 19. | katzinhatz1
18 | 02:55.22 | | 20. | yosiaki
109 | 04:06.51 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Sujathar
| 00:42.18 | | 2. | JustinTrappe
29 | 00:57.13 | | 3. | Oryn
178 | 00:59.06 | | 4. | Tine Pezdic
96 | 01:18.26 | | 5. | Rocketdog
37 | 01:24.98 | | 6. | Dorice
269 | 01:43.69 | | 7. | Odenzon
32 | 02:06.29 | | 8. | Ernie A.
104 | 03:00.86 | | 9. | katzinhatz1
18 | 03:48.98 | | 10. | Bropro29
25 | 04:37.25 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Sujathar
| 00:45.97 | | 2. | Odenzon
32 | 02:55.37 | | 3. | Bropro29
25 | 04:37.25 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:22.82 | | 2. | Dymond
215 | 00:26.26 | | 3. | numbrr
321 | 00:30.70 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:31.21 | | 5. | Preston10
108 | 00:32.22 | | 6. | Nirneth
69 | 00:32.26 | | 7. | NoLifeChu
48 | 00:32.63 | | 8. | triple
23 | 00:35.21 | | 9. | OneHero
272 | 00:35.46 | | 10. | Vezzick
184 | 00:36.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:23.59 | | 2. | Dymond
215 | 00:29.36 | | 3. | numbrr
321 | 00:31.32 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:31.87 | | 5. | NoLifeChu
48 | 00:32.69 | | 6. | Preston10
108 | 00:33.25 | | 7. | OneHero
272 | 00:35.63 | | 8. | Nirneth
69 | 00:36.30 | | 9. | triple
23 | 00:37.45 | | 10. | zdz
96 | 00:43.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:24.46 | | 2. | Dymond
215 | 00:32.78 | | 3. | NoLifeChu
48 | 00:34.40 | | 4. | Preston10
108 | 00:39.80 | | 5. | OneHero
272 | 00:40.07 | | 6. | triple
23 | 00:41.19 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:41.50 | | 8. | Chen Wang
111 | 00:49.40 | | 9. | vowels
216 | 00:51.49 | | 10. | numbrr
321 | 00:52.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.158 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.252 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com