
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | shingenx
53 | 00:25.38 | | 2. | jesseboiii
| 00:27.69 | | 3. | JustinTrappe
68 | 00:28.16 | | 4. | Sujathar
| 00:39.38 | | 5. | banu2972banu
| 00:45.97 | | 6. | multilah
100 | 00:54.27 | | 7. | Rocketdog
45 | 01:07.61 | | 8. | Bropro29
29 | 01:08.89 | | 9. | MarkTR
| 01:09.79 | | 10. | bowik
69 | 01:11.05 | | 11. | Dorice
275 | 01:17.76 | | 12. | 110phil
122 | 01:29.92 | | 13. | Ernie A.
114 | 01:34.69 | | 14. | ihaveit
| 01:35.27 | | 15. | super2276
| 01:38.73 | | 16. | laries
51 | 01:45.97 | | 17. | Rickieman86
12 | 01:47.05 | | 18. | daghan
34 | 01:53.94 | | 19. | yosiaki
111 | 02:11.79 | | 20. | unko
32 | 05:43.76 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | shingenx
53 | 00:25.81 | | 2. | jesseboiii
| 00:30.04 | | 3. | Rocketdog
45 | 01:07.61 | | 4. | multilah
100 | 01:14.31 | | 5. | Dorice
275 | 01:32.45 | | 6. | super2276
| 01:38.73 | | 7. | Bropro29
29 | 01:46.24 | | 8. | daghan
34 | 01:53.94 | | 9. | yosiaki
111 | 02:11.79 | | 10. | SidGu
55 | 05:51.95 | | 11. | issal
| 09:06.51 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | shingenx
53 | 00:31.27 | | 2. | super2276
| 01:38.73 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Dymond
219 | 00:26.26 | | 2. | numbrr
326 | 00:30.70 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:31.21 | | 4. | Preston10
110 | 00:32.22 | | 5. | Nirneth
69 | 00:32.26 | | 6. | NoLifeChu
50 | 00:32.63 | | 7. | JustinTrappe
68 | 00:35.02 | | 8. | triple
23 | 00:35.21 | | 9. | OneHero
280 | 00:35.46 | | 10. | shingenx
53 | 00:35.86 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Dymond
219 | 00:29.36 | | 2. | numbrr
326 | 00:31.32 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:31.87 | | 4. | NoLifeChu
50 | 00:32.69 | | 5. | Preston10
110 | 00:33.25 | | 6. | OneHero
280 | 00:35.63 | | 7. | Nirneth
69 | 00:36.30 | | 8. | shingenx
53 | 00:36.85 | | 9. | triple
23 | 00:37.45 | | 10. | JustinTrappe
68 | 00:39.97 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Dymond
219 | 00:32.78 | | 2. | NoLifeChu
50 | 00:34.40 | | 3. | Preston10
110 | 00:39.80 | | 4. | OneHero
280 | 00:40.07 | | 5. | triple
23 | 00:41.19 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:41.50 | | 7. | JustinTrappe
68 | 00:44.61 | | 8. | Chen Wang
111 | 00:49.40 | | 9. | vowels
216 | 00:51.49 | | 10. | numbrr
326 | 00:52.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | siebi 1 | 00:00.008 | | 3. | cheyette | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com