
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Chalk
129 | 00:05.78 | | 2. | Kutner17
158 | 00:14.12 | | 3. | multilah
96 | 00:18.58 | | 4. | effek05
67 | 00:19.85 | | 5. | xilli
| 00:26.81 | | 6. | 白切叉燒鵝
67 | 00:28.34 | | 7. | Lore1
| 00:36.89 | | 8. | 12345q1q2
| 00:51.34 | | 9. | Scr33n
| 00:52.43 | | 10. | 0mega
217 | 00:53.87 | | 11. | santhone
| 00:54.98 | | 12. | IanTheG
16 | 01:02.84 | | 13. | JerryG
| 01:10.62 | | 14. | Gerse
5 | 02:53.93 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kutner17
158 | 00:14.12 | | 2. | multilah
96 | 00:18.58 | | 3. | 白切叉燒鵝
67 | 00:28.34 | | 4. | Lore1
| 00:36.89 | | 5. | 0mega
217 | 00:53.87 | | 6. | IanTheG
16 | 01:02.84 | | 7. | JerryG
| 01:10.62 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | multilah
96 | 00:18.58 | | 2. | 白切叉燒鵝
67 | 00:28.34 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:05.81 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:06.33 | | 3. | Vezzick
187 | 00:06.69 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:06.78 | | 5. | vowels
216 | 00:07.95 | | 6. | Make
287 | 00:09.30 | | 7. | Preston10
110 | 00:09.96 | | 8. | Nick
217 | 00:10.72 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:11.12 | | 10. | IceRune
73 | 00:11.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:06.77 | | 2. | Vezzick
187 | 00:07.38 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:07.51 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:07.60 | | 5. | vowels
216 | 00:09.59 | | 6. | Make
287 | 00:09.60 | | 7. | Preston10
110 | 00:10.18 | | 8. | Nick
217 | 00:11.53 | | 9. | beatrixwashere
123 | 00:11.91 | | 10. | EdenGameMaster
25 | 00:12.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:08.69 | | 2. | numbrr
322 | 00:11.23 | | 3. | BrownJohnDoe
204 | 00:11.44 | | 4. | Vezzick
187 | 00:11.97 | | 5. | Preston10
110 | 00:13.30 | | 6. | vowels
216 | 00:14.13 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:14.35 | | 8. | Dymond
218 | 00:15.42 | | 9. | Make
287 | 00:15.62 | | 10. | Nick
217 | 00:15.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | cheyette | 00:00.120 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com