
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | Preston10
86 | 00:06.04 | 2. | MoFan
119 | 00:08.42 | 3. | piupiu
| 00:08.61 | 4. | Eskimosnake
110 | 00:09.73 | 5. | grimmgirlfandom
163 | 00:10.23 | 6. | k03ih01
43 | 00:13.32 | 7. | Rhododendron
140 | 00:13.48 | 8. | jaripetteri
85 | 00:17.01 | 9. | Kutner17
145 | 00:19.62 | 10. | Dorice
248 | 00:21.52 | 11. | EdenGameMaster
20 | 00:22.66 | 12. | dingeldrum
35 | 00:25.94 | 13. | WilsonCWMui
168 | 00:29.47 | 14. | takerusan
11 | 00:41.49 | 15. | eksqk1216
| 00:41.86 | 16. | xilli
| 00:46.05 | 17. | Efran
48 | 01:01.73 | 18. | Maelwys
| 02:07.10 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | piupiu
| 00:08.83 | 2. | k03ih01
43 | 00:13.32 | 3. | jaripetteri
85 | 00:17.01 | 4. | EdenGameMaster
20 | 00:22.66 | 5. | Dorice
248 | 00:32.00 | 6. | takerusan
11 | 00:52.65 | 7. | Maelwys
| 02:07.10 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | piupiu
| 00:09.42 | 2. | k03ih01
43 | 00:13.32 | 3. | takerusan
11 | 00:52.65 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:06.33 | 2. | Vezzick
172 | 00:06.69 | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.78 | 4. | vowels
216 | 00:07.95 | 5. | numbrr
300 | 00:08.51 | 6. | Make
274 | 00:09.96 | 7. | Nick
217 | 00:10.72 | 8. | Preston10
86 | 00:10.83 | 9. | BingBongBob
108 | 00:11.12 | 10. | IceRune
60 | 00:11.16 |
| AO5 |
---|
1. | Vezzick
172 | 00:07.38 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:07.51 | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:07.60 | 4. | vowels
216 | 00:09.59 | 5. | Make
274 | 00:10.32 | 6. | numbrr
300 | 00:10.41 | 7. | Nick
217 | 00:11.53 | 8. | Preston10
86 | 00:12.38 | 9. | BingBongBob
108 | 00:13.24 | 10. | catapostrophe
93 | 00:13.52 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:08.69 | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:11.44 | 3. | Vezzick
172 | 00:11.97 | 4. | vowels
216 | 00:14.13 | 5. | BingBongBob
108 | 00:14.35 | 6. | Preston10
86 | 00:14.43 | 7. | Dymond
210 | 00:15.42 | 8. | Nick
217 | 00:15.75 | 9. | missPear
82 | 00:16.29 | 10. | Make
274 | 00:16.33 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.120 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.280 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-18 17:10:58
cn.puzzle-kakurasu.com