
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | piupiu
| 00:08.55 | | 2. | MushroomsCavern
106 | 00:13.35 | | 3. | -Jason-
36 | 00:19.44 | | 4. | FunAcroFly
137 | 00:21.69 | | 5. | santhone
| 00:34.48 | | 6. | zippymongamer
19 | 00:39.65 | | 7. | Z.Ang-1
1 | 00:51.17 | | 8. | huohuo2004
35 | 00:54.69 | | 9. | redbag
38 | 01:02.00 | | 10. | dinaki
21 | 01:11.58 | | 11. | JerryG
| 01:14.05 | | 12. | miciii3
| 02:04.90 | | 13. | Efran
50 | 02:19.50 | | 14. | Joris Brouwer
44 | 04:20.96 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
106 | 00:13.35 | | 2. | Z.Ang-1
1 | 00:51.17 | | 3. | JerryG
| 01:25.20 | | 4. | FunAcroFly
137 | 02:26.26 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Z.Ang-1
1 | 00:51.17 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.81 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:06.33 | | 3. | Vezzick
186 | 00:06.69 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:06.78 | | 5. | vowels
216 | 00:07.95 | | 6. | Make
285 | 00:09.30 | | 7. | Preston10
109 | 00:09.96 | | 8. | Nick
217 | 00:10.72 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:11.12 | | 10. | IceRune
73 | 00:11.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:06.77 | | 2. | Vezzick
186 | 00:07.38 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:07.51 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:07.60 | | 5. | vowels
216 | 00:09.59 | | 6. | Make
285 | 00:09.60 | | 7. | Preston10
109 | 00:10.18 | | 8. | Nick
217 | 00:11.53 | | 9. | beatrixwashere
122 | 00:11.91 | | 10. | EdenGameMaster
25 | 00:12.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:08.69 | | 2. | numbrr
321 | 00:11.23 | | 3. | BrownJohnDoe
204 | 00:11.44 | | 4. | Vezzick
186 | 00:11.97 | | 5. | Preston10
109 | 00:13.30 | | 6. | vowels
216 | 00:14.13 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:14.35 | | 8. | Dymond
217 | 00:15.42 | | 9. | Make
285 | 00:15.62 | | 10. | Nick
217 | 00:15.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.120 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.280 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com