
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Irisa
124 | 00:12.79 | | 2. | Dorice
260 | 00:27.40 | | 3. | Zhivko
| 00:28.16 | | 4. | BobLobolaw1
| 00:28.64 | | 5. | crema
251 | 00:31.46 | | 6. | WinterBirth
46 | 00:32.88 | | 7. | Kutner17
151 | 00:35.74 | | 8. | jaripetteri
87 | 00:36.87 | | 9. | MadraMor
159 | 00:36.89 | | 10. | a21737074481
159 | 00:43.98 | | 11. | Jazka
| 00:51.23 | | 12. | qobi
233 | 00:52.65 | | 13. | CroMa
81 | 01:05.47 | | 14. | ietje1
17 | 01:06.36 | | 15. | KLKHAW
| 02:08.42 | | 16. | L1dji
| 02:24.87 | | 17. | Scr33n
| 05:41.49 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Zhivko
| 00:28.16 | | 2. | Dorice
260 | 00:40.10 | | 3. | a21737074481
159 | 00:43.98 | | 4. | Irisa
124 | 00:47.14 | | 5. | Jazka
| 00:51.23 | | 6. | qobi
233 | 00:52.65 | | 7. | CroMa
81 | 01:05.47 | | 8. | ietje1
17 | 01:06.36 | | 9. | KLKHAW
| 02:08.42 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CroMa
81 | 01:05.47 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:13.84 | | 2. | Chen Wang
111 | 00:16.97 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:18.63 | | 4. | numbrr
306 | 00:19.75 | | 5. | Vezzick
179 | 00:20.86 | | 6. | Preston10
101 | 00:21.99 | | 7. | Dymond
211 | 00:23.40 | | 8. | Nick
217 | 00:25.02 | | 9. | vowels
216 | 00:26.05 | | 10. | Sylphie
147 | 00:26.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Chen Wang
111 | 00:17.93 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:19.29 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:21.67 | | 4. | numbrr
306 | 00:22.71 | | 5. | Vezzick
179 | 00:23.40 | | 6. | Preston10
101 | 00:25.06 | | 7. | Dymond
211 | 00:25.31 | | 8. | Sylphie
147 | 00:27.90 | | 9. | vowels
216 | 00:29.79 | | 10. | summernight
227 | 00:30.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:21.21 | | 2. | Chen Wang
111 | 00:24.95 | | 3. | Preston10
101 | 00:29.01 | | 4. | Dymond
211 | 00:33.20 | | 5. | Nick
217 | 00:34.42 | | 6. | OneHero
262 | 00:35.41 | | 7. | Sylphie
147 | 00:37.78 | | 8. | Anas
142 | 00:38.49 | | 9. | Vezzick
179 | 00:38.87 | | 10. | 7k enjoyer
202 | 00:39.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 138 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.119 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.308 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-28 22:03:45
cn.puzzle-kakurasu.com