
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | BobLobolaw1
| 00:26.22 | | 2. | Terriama
60 | 00:44.09 | | 3. | numbrr
315 | 00:46.04 | | 4. | crobertson2017
| 00:53.35 | | 5. | MushroomsCavern
75 | 00:55.98 | | 6. | MRP
113 | 01:01.44 | | 7. | Yunteacher
30 | 01:05.83 | | 8. | ietje1
17 | 01:07.37 | | 9. | JustinTrappe
27 | 01:09.87 | | 10. | Beastinboston
53 | 01:13.69 | | 11. | rnnenene
14 | 01:16.98 | | 12. | rocktree
| 01:31.55 | | 13. | yosiaki
107 | 01:35.18 | | 14. | TimSchippers
| 03:16.86 | | 15. | shiwenli
| 04:55.30 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobLobolaw1
| 00:27.63 | | 2. | numbrr
315 | 00:46.04 | | 3. | crobertson2017
| 00:53.35 | | 4. | ietje1
17 | 01:07.37 | | 5. | MRP
113 | 02:15.69 | | 6. | TimSchippers
| 03:16.86 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:13.84 | | 2. | numbrr
315 | 00:15.98 | | 3. | Chen Wang
111 | 00:16.97 | | 4. | BrownJohnDoe
202 | 00:18.63 | | 5. | Vezzick
182 | 00:20.86 | | 6. | Preston10
108 | 00:21.99 | | 7. | Dymond
213 | 00:23.40 | | 8. | Nick
217 | 00:25.02 | | 9. | vowels
216 | 00:26.05 | | 10. | Sylphie
153 | 00:26.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Chen Wang
111 | 00:17.93 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:19.29 | | 3. | numbrr
315 | 00:21.03 | | 4. | BrownJohnDoe
202 | 00:21.67 | | 5. | Vezzick
182 | 00:23.40 | | 6. | Preston10
108 | 00:25.06 | | 7. | Dymond
213 | 00:25.31 | | 8. | Sylphie
153 | 00:27.90 | | 9. | vowels
216 | 00:29.79 | | 10. | summernight
233 | 00:30.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:21.21 | | 2. | Chen Wang
111 | 00:24.95 | | 3. | Preston10
108 | 00:29.01 | | 4. | Dymond
213 | 00:33.20 | | 5. | Nick
217 | 00:34.42 | | 6. | numbrr
315 | 00:34.97 | | 7. | OneHero
269 | 00:35.41 | | 8. | Sylphie
153 | 00:37.78 | | 9. | Anas
143 | 00:38.49 | | 10. | Vezzick
182 | 00:38.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 145 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.119 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.308 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com