
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | Fet
12 | 00:01.56 | 2. | catapostrophe
64 | 00:02.17 | 3. | GoldChoco36
131 | 00:02.65 | 4. | SilverHawk
204 | 00:02.74 | 5. | Pouff
| 00:03.47 | 6. | jaripetteri
78 | 00:03.83 | 7. | zhanglin1982
53 | 00:03.99 | 8. | prinsed
24 | 00:04.08 | 9. | piscescribb
12 | 00:04.27 | 10. | nosleeplong
132 | 00:05.18 | 11. | Siloam
| 00:05.89 | 12. | alzi4825
| 00:06.23 | 13. | grimmgirlfandom
142 | 00:06.95 | 14. | lennian123
| 00:07.60 | 15. | Fet_
11 | 00:08.20 | 16. | k03ih01
32 | 00:08.64 | 17. | abandon777
46 | 00:11.70 | 18. | nuclear0wl
5 | 00:11.73 | 19. | shreyas_manu
12 | 00:13.40 | 20. | Siskofasa
21 | 00:13.55 |
| 本周 |
---|
1. | grimmgirlfandom
142 | 00:06.95 | 2. | k03ih01
32 | 00:08.64 | 3. | shreyas_manu
12 | 00:13.40 | 4. | CeaselessWatcher
8 | 00:14.01 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | k03ih01
32 | 00:08.64 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:01.59 | 2. | vowels
214 | 00:01.69 | 3. | BingBongBob
107 | 00:02.00 | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.06 | 5. | Nick
217 | 00:02.17 | 6. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.28 | 7. | numbrr
286 | 00:02.32 | 8. | Logar
35 | 00:02.36 | 9. | Emil1233
47 | 00:02.46 | 10. | Vezzick
104 | 00:02.48 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:01.70 | 2. | vowels
214 | 00:01.74 | 3. | miki2003pl
60 | 00:02.15 | 4. | Nick
217 | 00:02.26 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.27 | 6. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.32 | 7. | numbrr
286 | 00:02.37 | 7. | Vezzick
104 | 00:02.37 | 9. | Logar
35 | 00:02.62 | 10. | Emil1233
47 | 00:02.64 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:01.94 | 2. | vowels
214 | 00:01.95 | 3. | BingBongBob
107 | 00:02.53 | 4. | Nick
217 | 00:02.55 | 5. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.70 | 6. | miki2003pl
60 | 00:02.73 | 7. | numbrr
286 | 00:02.90 | 8. | Logar
35 | 00:03.01 | 9. | NooM
267 | 00:03.05 | 10. | Emil1233
47 | 00:03.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.240 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.248 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 09:11:08
cn.puzzle-kakurasu.com