
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | Preston10
93 | 00:02.03 | 2. | SilverHawk
212 | 00:02.08 | 3. | EdenGameMaster
24 | 00:02.47 | 4. | Dorice
251 | 00:04.03 | 5. | Santiluch
1 | 00:05.26 | 6. | Partimento
41 | 00:06.13 | 7. | XYZKAR
| 00:07.19 | 8. | Kailo
62 | 00:07.88 | 9. | Educated-cat
28 | 00:09.39 | 10. | EmrHoca
20 | 00:09.48 | 11. | burden42
59 | 00:10.06 | 12. | BlueOcarina
86 | 00:10.15 | 13. | Koakuma
49 | 00:10.73 | 14. | takerusan
13 | 00:11.08 | 15. | X-Jean
5 | 00:11.81 | 16. | katzinhatz1
14 | 00:16.56 | 17. | Milo Smith
7 | 00:16.62 | 18. | Soham Bhosale
1 | 00:22.57 | 19. | Junbao
| 00:24.33 | 20. | Coer
11 | 00:42.99 |
| 本周 |
---|
1. | Santiluch
1 | 00:05.26 | 2. | Partimento
41 | 00:06.13 | 3. | Koakuma
49 | 00:10.73 | 4. | Junbao
| 00:24.33 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:01.59 | 2. | vowels
216 | 00:01.69 | 2. | Vezzick
172 | 00:01.69 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.00 | 5. | miki2003pl
60 | 00:02.06 | 6. | Nick
217 | 00:02.17 | 7. | grimmgirlfandom
167 | 00:02.28 | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.28 | 9. | numbrr
301 | 00:02.32 | 10. | Emil1233
48 | 00:02.46 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:01.70 | 2. | vowels
216 | 00:01.74 | 3. | Vezzick
172 | 00:01.93 | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.15 | 5. | Nick
217 | 00:02.26 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.32 | 8. | numbrr
301 | 00:02.37 | 9. | Make
274 | 00:02.39 | 10. | grimmgirlfandom
167 | 00:02.51 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:01.94 | 2. | vowels
216 | 00:01.95 | 3. | Vezzick
172 | 00:02.46 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.53 | 5. | Nick
217 | 00:02.55 | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.70 | 7. | miki2003pl
60 | 00:02.73 | 8. | numbrr
301 | 00:02.90 | 9. | grimmgirlfandom
167 | 00:02.95 | 10. | Preston10
93 | 00:03.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.104 | 3. | 4s4f4 | 00:00.240 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-14 09:05:26
cn.puzzle-kakurasu.com