
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | jesseboiii
| 00:02.10 | | 2. | hkjsf
162 | 00:02.67 | | 3. | Szysiu123
20 | 00:02.80 | | 4. | FastFreddy
30 | 00:03.99 | | 5. | mts55
47 | 00:04.39 | | 6. | Dorice
275 | 00:04.94 | | 7. | Savia
87 | 00:06.49 | | 8. | Ascarosepion
| 00:06.90 | | 9. | Binaer
99 | 00:09.98 | | 10. | esamgu
29 | 00:13.88 | | 11. | JerryG
| 00:14.33 | | 12. | SidGu
55 | 00:16.37 | | 13. | VitalCobra
12 | 00:53.55 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | jesseboiii
| 00:02.10 | | 2. | Szysiu123
20 | 00:02.80 | | 3. | mts55
47 | 00:04.39 | | 4. | Dorice
275 | 00:04.94 | | 5. | Savia
87 | 00:06.49 | | 6. | Binaer
99 | 00:09.98 | | 7. | esamgu
29 | 00:13.88 | | 8. | JerryG
| 00:35.45 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:01.59 | | 2. | vowels
216 | 00:01.69 | | 2. | Vezzick
188 | 00:01.69 | | 4. | numbrr
326 | 00:01.85 | | 4. | jaybrainer
284 | 00:01.85 | | 6. | Chalk
137 | 00:01.94 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.00 | | 8. | miki2003pl
60 | 00:02.06 | | 9. | Nick
217 | 00:02.17 | | 10. | boru
135 | 00:02.23 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:01.70 | | 2. | vowels
216 | 00:01.74 | | 2. | numbrr
326 | 00:01.74 | | 4. | Vezzick
188 | 00:01.93 | | 5. | Chalk
137 | 00:02.04 | | 6. | jaybrainer
284 | 00:02.11 | | 7. | miki2003pl
60 | 00:02.15 | | 8. | Nick
217 | 00:02.26 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | | 10. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:01.94 | | 2. | vowels
216 | 00:01.95 | | 3. | numbrr
326 | 00:02.25 | | 4. | Vezzick
188 | 00:02.46 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.53 | | 6. | Nick
217 | 00:02.55 | | 7. | Chalk
137 | 00:02.62 | | 8. | jaybrainer
284 | 00:02.64 | | 9. | Preston10
110 | 00:02.68 | | 10. | boru
135 | 00:02.69 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 3. | cheyette | 00:00.104 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com