
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | kyleighdmbrs
29 | 00:02.26 | 2. | BradyS
38 | 00:02.55 | 3. | Preston10
31 | 00:02.84 | 4. | prinsed
28 | 00:02.90 | 5. | pouldu
71 | 00:03.20 | 6. | kamikazi
12 | 00:03.37 | 7. | Tinyy
| 00:03.82 | 8. | Anakin Skywalker
40 | 00:05.86 | 9. | Partimento
22 | 00:06.84 | 10. | absolbot#6708
11 | 00:09.40 | 11. | yanzg2022
50 | 00:12.32 | 12. | alavaria
| 00:13.00 | 13. | CeaselessWatcher
13 | 00:14.60 | 14. | fusionneutral
| 00:17.28 | 15. | sisi
15 | 00:20.80 | 16. | FunAcroFly
57 | 00:21.60 | 17. | maurysiek
41 | 00:28.66 | 18. | redpanda
| 00:29.05 | 19. | flukie
| 00:41.40 | 20. | 九曜
57 | 01:22.13 |
| 本周 |
---|
1. | kamikazi
12 | 00:03.37 | 2. | prinsed
28 | 00:04.35 | 3. | Partimento
22 | 00:06.84 | 4. | sisi
15 | 00:20.80 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:01.59 | 2. | vowels
214 | 00:01.69 | 2. | Vezzick
151 | 00:01.69 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.00 | 5. | miki2003pl
60 | 00:02.06 | 6. | Nick
217 | 00:02.17 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.28 | 8. | numbrr
291 | 00:02.32 | 9. | Logar
35 | 00:02.36 | 10. | Emil1233
48 | 00:02.46 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:01.70 | 2. | vowels
214 | 00:01.74 | 3. | Vezzick
151 | 00:01.93 | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.15 | 5. | Nick
217 | 00:02.26 | 6. | BingBongBob
107 | 00:02.27 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.32 | 8. | numbrr
291 | 00:02.37 | 9. | Make
269 | 00:02.39 | 10. | Logar
35 | 00:02.62 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:01.94 | 2. | vowels
214 | 00:01.95 | 3. | Vezzick
151 | 00:02.46 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.53 | 5. | Nick
217 | 00:02.55 | 6. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.70 | 7. | miki2003pl
60 | 00:02.73 | 8. | numbrr
291 | 00:02.90 | 9. | Logar
35 | 00:03.01 | 10. | NooM
271 | 00:03.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.240 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.248 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 03:24:26
cn.puzzle-kakurasu.com