
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
326 | 00:02.91 | | 2. | MushroomsCavern
135 | 00:06.44 | | 3. | Szysiu123
20 | 00:08.87 | | 4. | Dorice
275 | 00:11.02 | | 5. | kejserkagespiser
81 | 00:11.50 | | 6. | redbag
42 | 00:15.46 | | 7. | Timmie
121 | 00:16.42 | | 8. | Savia
87 | 00:16.88 | | 9. | JerryG
| 00:46.59 | | 10. | SidGu
55 | 01:52.60 | | 11. | VitalCobra
12 | 04:54.79 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Szysiu123
20 | 00:08.87 | | 2. | Dorice
275 | 00:11.02 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:03.80 | | 2. | BrownJohnDoe
204 | 00:03.85 | | 3. | numbrr
326 | 00:04.36 | | 4. | vowels
216 | 00:04.50 | | 5. | Vezzick
188 | 00:04.72 | | 6. | Preston10
110 | 00:05.42 | | 7. | Nick
217 | 00:06.10 | | 8. | PuzzleMaestro
109 | 00:06.36 | | 9. | Make
288 | 00:06.45 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:06.82 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:03.84 | | 2. | BrownJohnDoe
204 | 00:04.63 | | 3. | numbrr
326 | 00:04.68 | | 4. | vowels
216 | 00:05.13 | | 5. | Vezzick
188 | 00:05.37 | | 6. | Preston10
110 | 00:05.83 | | 7. | Nick
217 | 00:06.50 | | 8. | PuzzleMaestro
109 | 00:06.94 | | 9. | Chen Wang
111 | 00:07.05 | | 10. | Make
288 | 00:07.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:04.75 | | 2. | numbrr
326 | 00:06.47 | | 3. | Vezzick
188 | 00:06.67 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:06.74 | | 5. | vowels
216 | 00:06.84 | | 6. | Preston10
110 | 00:07.85 | | 7. | Chen Wang
111 | 00:08.53 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:08.62 | | 9. | PuzzleMaestro
109 | 00:08.84 | | 10. | Nick
217 | 00:08.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com