
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | beatrixwashere
89 | 00:10.65 | 2. | alzi4825
| 00:11.29 | 3. | jaripetteri
78 | 00:12.72 | 4. | NeroHYU
106 | 00:12.75 | 5. | catapostrophe
64 | 00:13.44 | 6. | GoldChoco36
131 | 00:13.65 | 7. | nosleeplong
132 | 00:15.71 | 8. | Dorice
236 | 00:21.49 | 9. | grimmgirlfandom
142 | 00:23.16 | 10. | Arok
108 | 00:24.20 | 11. | yxd66c
| 00:28.25 | 12. | zhanglin1982
53 | 00:32.96 | 13. | HEEEE
5 | 00:48.75 | 14. | Preston10
| 00:50.31 | 15. | k03ih01
32 | 00:53.05 | 16. | rob69
18 | 01:02.42 | 17. | dania
42 | 01:10.10 | 18. | shreyas_manu
12 | 01:40.05 | 19. | wojtekg
| 01:40.07 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | NeroHYU
106 | 00:12.75 | 2. | GoldChoco36
131 | 00:13.65 | 3. | jaripetteri
78 | 00:15.51 | 4. | grimmgirlfandom
142 | 00:23.16 | 5. | zhanglin1982
53 | 00:32.96 | 6. | Preston10
| 00:50.31 | 7. | k03ih01
32 | 00:53.05 | 8. | shreyas_manu
12 | 01:40.05 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Preston10
| 00:50.31 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.90 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:05.90 | 3. | Logar
35 | 00:06.25 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.33 | 5. | Dymond
210 | 00:09.27 | 6. | numbrr
286 | 00:09.35 | 7. | Nick
217 | 00:09.52 | 8. | vowels
214 | 00:09.58 | 9. | Juice
104 | 00:09.67 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:09.77 |
| AO5 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.90 | 2. | Logar
35 | 00:05.73 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:05.89 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.73 | 5. | numbrr
286 | 00:09.59 | 6. | vowels
214 | 00:10.00 | 7. | Dymond
210 | 00:10.13 | 8. | Nick
217 | 00:10.25 | 9. | Juice
104 | 00:10.45 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:11.09 |
| AO12 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.98 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:06.68 | 3. | Logar
35 | 00:06.71 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:09.84 | 5. | vowels
214 | 00:10.97 | 6. | numbrr
286 | 00:11.29 | 7. | Dymond
210 | 00:11.42 | 8. | Nick
217 | 00:11.59 | 9. | Eskimosnake
104 | 00:12.01 | 10. | Juice
104 | 00:13.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 | 3. | browserEx | 00:00.521 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 09:10:08
cn.puzzle-kakurasu.com