
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | RaiT
86 | 00:09.41 | | 2. | Kukko
146 | 00:10.97 | | 3. | Dorice
256 | 00:18.87 | | 4. | dingeldrum
39 | 00:21.74 | | 5. | 洪介興
49 | 00:22.34 | | 6. | FunAcroFly
112 | 00:26.49 | | 7. | arod97
48 | 00:26.63 | | 8. | krow748
35 | 00:28.15 | | 9. | Santiluch
1 | 00:29.91 | | 10. | TheRealSavikivi
6 | 00:33.36 | | 11. | trLBumm
24 | 00:38.00 | | 12. | SAVIKIVI
6 | 00:41.73 | | 13. | BamBamNZ
| 00:50.37 | | 14. | tskitstki
| 00:55.53 | | 15. | Efran
49 | 01:27.93 | | 16. | c1c51
20 | 01:56.46 | | 17. | tpetar
| 02:16.84 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kukko
146 | 00:10.97 | | 2. | FunAcroFly
112 | 00:26.49 | | 3. | TheRealSavikivi
6 | 00:33.36 | | 4. | trLBumm
24 | 00:38.00 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:05.90 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.33 | | 3. | Vezzick
175 | 00:07.15 | | 4. | Preston10
100 | 00:08.38 | | 5. | numbrr
303 | 00:08.80 | | 6. | Dymond
211 | 00:09.27 | | 7. | Nick
217 | 00:09.52 | | 8. | vowels
216 | 00:09.58 | | 9. | Juice
122 | 00:09.67 | | 10. | Eskimosnake
110 | 00:09.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:05.89 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.73 | | 3. | Vezzick
175 | 00:08.47 | | 4. | Preston10
100 | 00:09.12 | | 5. | numbrr
303 | 00:09.59 | | 6. | vowels
216 | 00:10.00 | | 7. | Dymond
211 | 00:10.13 | | 8. | FiloNiloPilo
44 | 00:10.22 | | 9. | Nick
217 | 00:10.25 | | 10. | Juice
122 | 00:10.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:06.68 | | 2. | Preston10
100 | 00:09.80 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:09.84 | | 4. | Vezzick
175 | 00:10.48 | | 5. | vowels
216 | 00:10.97 | | 6. | numbrr
303 | 00:11.29 | | 7. | Dymond
211 | 00:11.42 | | 8. | Nick
217 | 00:11.59 | | 9. | Eskimosnake
110 | 00:12.01 | | 10. | Juice
122 | 00:13.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-11 12:59:17
cn.puzzle-kakurasu.com