
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | zooandroo
92 | 00:09.10 | 2. | BradyS
38 | 00:11.20 | 3. | pouldu
71 | 00:14.79 | 4. | Preston10
31 | 00:15.62 | 5. | Anakin Skywalker
40 | 00:18.43 | 6. | jaripetteri
81 | 00:19.02 | 7. | lauraapzz
55 | 00:21.73 | 8. | Dorice
239 | 00:23.58 | 9. | skkrtthat#0988
92 | 00:26.53 | 10. | Partimento
22 | 00:27.92 | 11. | Ruan
22 | 00:28.28 | 12. | daspore
| 00:33.49 | 13. | Yo
32 | 00:37.83 | 14. | Axorion
| 00:45.16 | 15. | yosiaki
84 | 01:19.23 | 16. | sisi
15 | 01:19.49 | 17. | redpanda
| 01:22.63 | 18. | yanzg2022
50 | 01:49.38 | 19. | 九曜
57 | 03:13.74 | 20. | Efran
47 | 03:30.52 |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
239 | 00:23.58 | 2. | lauraapzz
55 | 00:27.65 | 3. | Partimento
22 | 00:27.92 | 4. | sisi
15 | 01:19.49 | 5. | Soham Bhosale
1 | 08:23.77 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | lauraapzz
55 | 00:27.65 | 2. | sisi
15 | 01:19.49 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.90 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:05.90 | 3. | Logar
35 | 00:06.25 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.33 | 5. | Vezzick
151 | 00:07.15 | 6. | Dymond
210 | 00:09.27 | 7. | numbrr
291 | 00:09.35 | 8. | Nick
217 | 00:09.52 | 9. | vowels
214 | 00:09.58 | 10. | Juice
104 | 00:09.67 |
| AO5 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.90 | 2. | Logar
35 | 00:05.73 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:05.89 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.73 | 5. | Vezzick
151 | 00:08.47 | 6. | numbrr
291 | 00:09.59 | 7. | vowels
214 | 00:10.00 | 8. | Dymond
210 | 00:10.13 | 9. | Nick
217 | 00:10.25 | 10. | Juice
104 | 00:10.45 |
| AO12 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.98 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:06.68 | 3. | Logar
35 | 00:06.71 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:09.84 | 5. | Vezzick
151 | 00:10.48 | 6. | vowels
214 | 00:10.97 | 7. | numbrr
291 | 00:11.29 | 8. | Dymond
210 | 00:11.42 | 9. | Nick
217 | 00:11.59 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:12.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 | 3. | cheyette | 00:00.298 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 03:10:27
cn.puzzle-kakurasu.com