
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Terriama
59 | 00:14.90 | | 2. | Derrick Lukimin
17 | 00:15.27 | | 3. | Dorice
266 | 00:25.28 | | 4. | Beastinboston
50 | 00:33.37 | | 5. | SWICT
45 | 00:43.34 | | 6. | kbaby
| 00:47.11 | | 7. | AndrewTeng00729
8 | 01:12.26 | | 8. | AnnaCL8
33 | 01:16.83 | | 9. | gurkis
3 | 02:51.74 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Terriama
59 | 00:14.90 | | 2. | Derrick Lukimin
17 | 00:15.27 | | 3. | kbaby
| 00:47.11 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:05.90 | | 2. | BrownJohnDoe
202 | 00:06.33 | | 3. | Vezzick
182 | 00:07.15 | | 4. | numbrr
314 | 00:08.19 | | 5. | Preston10
107 | 00:08.38 | | 6. | Dymond
212 | 00:09.27 | | 7. | Nick
217 | 00:09.52 | | 8. | vowels
216 | 00:09.58 | | 9. | Juice
131 | 00:09.67 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:09.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:05.89 | | 2. | BrownJohnDoe
202 | 00:06.73 | | 3. | Vezzick
182 | 00:08.47 | | 4. | numbrr
314 | 00:08.64 | | 5. | Preston10
107 | 00:09.12 | | 6. | vowels
216 | 00:10.00 | | 7. | Dymond
212 | 00:10.13 | | 8. | FiloNiloPilo
48 | 00:10.22 | | 9. | Nick
217 | 00:10.25 | | 10. | Juice
131 | 00:10.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:06.68 | | 2. | Preston10
107 | 00:09.80 | | 3. | BrownJohnDoe
202 | 00:09.84 | | 4. | numbrr
314 | 00:09.92 | | 5. | Vezzick
182 | 00:10.48 | | 6. | vowels
216 | 00:10.97 | | 7. | Dymond
212 | 00:11.42 | | 8. | Nick
217 | 00:11.59 | | 9. | Eskimosnake
111 | 00:12.01 | | 10. | Juice
131 | 00:13.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com