
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Preston10
100 | 00:02.89 | | 2. | OneHero
258 | 00:05.66 | | 3. | 洪介興
43 | 00:07.85 | | 4. | Dorice
255 | 00:08.61 | | 5. | arod97
29 | 00:08.86 | | 6. | jaripetteri
86 | 00:09.91 | | 7. | krow748
33 | 00:11.19 | | 8. | mrgmath
24 | 00:11.92 | | 9. | Lila22
| 00:17.79 | | 10. | Koakuma
50 | 00:18.27 | | 11. | trLBumm
22 | 00:22.12 | | 12. | PetitSouris
7 | 00:22.82 | | 13. | Karoo
12 | 00:22.90 | | 14. | KingHeeSu
8 | 00:23.15 | | 15. | c1c51
14 | 00:32.55 | | 16. | foggy11
15 | 00:33.41 | | 17. | rob69
19 | 00:42.02 | | 18. | SudokuFan
8 | 00:44.69 | | 19. | Cricketwithagun
22 | 01:16.57 | | 20. | samsamelbz
8 | 02:47.56 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mrgmath
24 | 00:11.92 | | 2. | Koakuma
50 | 00:18.27 | | 3. | trLBumm
22 | 00:22.12 | | 4. | PetitSouris
7 | 00:22.82 | | 5. | foggy11
15 | 00:33.41 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | trLBumm
22 | 00:22.12 | | 2. | PetitSouris
7 | 00:22.82 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.06 | | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | | 3. | Vezzick
175 | 00:02.84 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.91 | | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | | 6. | kyrawr8383
149 | 00:03.23 | | 7. | Preston10
100 | 00:03.43 | | 8. | numbrr
301 | 00:03.49 | | 9. | Make
276 | 00:03.70 | | 10. | miki2003pl
60 | 00:03.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.38 | | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | | 3. | Vezzick
175 | 00:02.92 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.11 | | 5. | Nick
217 | 00:03.31 | | 6. | numbrr
301 | 00:03.66 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:03.81 | | 8. | Preston10
100 | 00:03.90 | | 9. | Make
276 | 00:04.07 | | 10. | Dymond
211 | 00:04.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.93 | | 4. | Vezzick
175 | 00:04.09 | | 5. | numbrr
301 | 00:04.28 | | 6. | Preston10
100 | 00:04.68 | | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | | 8. | Make
276 | 00:05.11 | | 9. | Eskimosnake
110 | 00:05.27 | | 10. | NooM
294 | 00:05.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-28 18:25:34
cn.puzzle-kakurasu.com