
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Szysiu123
20 | 00:04.49 | | 2. | Dorice
275 | 00:06.80 | | 3. | kejserkagespiser
81 | 00:07.74 | | 4. | Savia
87 | 00:08.31 | | 5. | Ascarosepion
| 00:08.72 | | 6. | FastFreddy
30 | 00:10.31 | | 7. | daspore
| 00:12.83 | | 8. | halloume
23 | 00:19.41 | | 9. | TARSOVA
| 00:23.44 | | 10. | JerryG
| 00:26.07 | | 11. | DoubleA
84 | 00:35.57 | | 12. | SidGu
55 | 00:42.34 | | 13. | VitalCobra
12 | 00:54.45 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Dorice
275 | 00:06.80 | | 2. | Savia
87 | 00:08.94 | | 3. | halloume
23 | 00:19.41 | | 4. | DoubleA
84 | 00:35.57 | | 5. | JerryG
| 00:44.73 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DoubleA
84 | 00:35.57 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:02.06 | | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | | 3. | Preston10
110 | 00:02.80 | | 4. | Vezzick
188 | 00:02.84 | | 5. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.91 | | 6. | numbrr
326 | 00:03.09 | | 7. | Nick
217 | 00:03.11 | | 8. | kyrawr8383
159 | 00:03.23 | | 9. | jaybrainer
284 | 00:03.36 | | 10. | Chalk
137 | 00:03.41 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:02.38 | | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | | 3. | Vezzick
188 | 00:02.92 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:03.11 | | 5. | numbrr
326 | 00:03.21 | | 6. | Nick
217 | 00:03.31 | | 7. | Preston10
110 | 00:03.32 | | 8. | Chalk
137 | 00:03.41 | | 9. | PuzzleMaestro
109 | 00:03.74 | | 10. | kyrawr8383
159 | 00:03.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | | 3. | numbrr
326 | 00:03.88 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:03.93 | | 5. | Vezzick
188 | 00:04.09 | | 6. | Preston10
110 | 00:04.33 | | 7. | Chalk
137 | 00:04.64 | | 8. | Nick
217 | 00:04.91 | | 9. | Make
288 | 00:05.11 | | 10. | daanbe
242 | 00:05.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | cheyette | 00:00.108 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com