
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Kutner17
157 | 00:04.02 | | 2. | effek05
45 | 00:04.74 | | 3. | redbag
38 | 00:11.78 | | 4. | koogel
27 | 00:13.11 | | 5. | absolbot#6708
16 | 00:14.49 | | 6. | abaka
| 00:17.35 | | 7. | JerryG
| 00:21.06 | | 8. | Z.Ang-1
1 | 00:22.70 | | 9. | Efran
50 | 00:25.74 | | 10. | polin
75 | 00:52.98 | | 11. | santhone
| 00:53.21 | | 12. | Joris Brouwer
44 | 00:56.53 | | 13. | Shiau Wen
3 | 01:16.40 | | 14. | Abhirami23
4 | 01:17.00 | | 15. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | effek05
45 | 00:04.74 | | 2. | absolbot#6708
16 | 00:14.49 | | 3. | JerryG
| 00:34.89 | | 4. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | absolbot#6708
16 | 00:14.49 | | 2. | JerryG
| 00:34.89 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:02.06 | | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | | 3. | Preston10
109 | 00:02.80 | | 4. | Vezzick
186 | 00:02.84 | | 5. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.91 | | 6. | numbrr
321 | 00:03.09 | | 7. | Nick
217 | 00:03.11 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:03.23 | | 9. | jaybrainer
272 | 00:03.36 | | 10. | Make
285 | 00:03.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:02.38 | | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | | 3. | Vezzick
186 | 00:02.92 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:03.11 | | 5. | numbrr
321 | 00:03.21 | | 6. | Nick
217 | 00:03.31 | | 7. | Preston10
109 | 00:03.32 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:03.81 | | 9. | jaybrainer
272 | 00:03.91 | | 10. | Make
285 | 00:04.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.88 | | 4. | BrownJohnDoe
204 | 00:03.93 | | 5. | Vezzick
186 | 00:04.09 | | 6. | Preston10
109 | 00:04.33 | | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | | 8. | Make
285 | 00:05.11 | | 9. | daanbe
237 | 00:05.13 | | 10. | Eskimosnake
114 | 00:05.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com