
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | Preston10
93 | 00:02.36 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:05.93 | 3. | Dorice
251 | 00:06.80 | 4. | jaripetteri
85 | 00:07.27 | 5. | FunAcroFly
100 | 00:07.56 | 6. | Partimento
41 | 00:09.83 | 7. | Koakuma
49 | 00:10.75 | 8. | Santiluch
1 | 00:14.47 | 9. | burden42
59 | 00:25.49 | 10. | EmrHoca
20 | 00:26.02 | 11. | BlueOcarina
86 | 00:26.64 | 12. | Milo Smith
7 | 00:37.24 | 13. | Swagrymple
| 00:54.70 | 14. | Bas79
29 | 01:07.51 | 15. | 0mega
204 | 01:17.82 | 16. | Junbao
| 01:58.23 | 17. | Sheela
3 | 02:10.63 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | jaripetteri
85 | 00:07.43 | 2. | Partimento
41 | 00:09.83 | 3. | Koakuma
49 | 00:10.75 | 4. | Santiluch
1 | 00:14.47 | 5. | Junbao
| 01:58.23 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.06 | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | 3. | Vezzick
172 | 00:02.84 | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.91 | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | 6. | kyrawr8383
149 | 00:03.23 | 7. | Preston10
93 | 00:03.43 | 8. | numbrr
301 | 00:03.49 | 9. | Make
274 | 00:03.70 | 10. | miki2003pl
60 | 00:03.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.38 | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | 3. | Vezzick
172 | 00:02.92 | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.11 | 5. | Nick
217 | 00:03.31 | 6. | numbrr
301 | 00:03.66 | 7. | kyrawr8383
149 | 00:03.81 | 8. | Preston10
93 | 00:03.90 | 9. | Make
274 | 00:04.07 | 10. | Dymond
211 | 00:04.39 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.77 | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.93 | 4. | Vezzick
172 | 00:04.09 | 5. | numbrr
301 | 00:04.28 | 6. | Preston10
93 | 00:04.68 | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | 8. | Make
274 | 00:05.11 | 9. | Eskimosnake
110 | 00:05.27 | 10. | NooM
291 | 00:05.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.108 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-14 09:05:26
cn.puzzle-kakurasu.com