
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Kutner17
156 | 00:02.58 | | 2. | Derrick Lukimin
20 | 00:02.92 | | 3. | -Jason-
35 | 00:02.99 | | 4. | Ecarlate
| 00:03.02 | | 5. | xc0xupx
50 | 00:03.40 | | 6. | effek05
38 | 00:03.50 | | 7. | L1dji
10 | 00:03.57 | | 8. | vnyls
13 | 00:03.89 | | 9. | name
20 | 00:03.97 | | 10. | Emil1233
49 | 00:04.22 | | 11. | Ernie A.
107 | 00:04.41 | | 12. | redbag
37 | 00:04.54 | | 13. | Liam1
23 | 00:04.85 | | 14. | Mxrixii
20 | 00:05.49 | | 15. | weiziyue0000
| 00:06.06 | | 16. | absolbot#6708
15 | 00:06.50 | | 17. | SilverKiwi
60 | 00:06.56 | | 18. | kdgls123
15 | 00:07.43 | | 19. | koogel
24 | 00:07.79 | | 20. | eRogue
44 | 00:08.15 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kutner17
156 | 00:02.58 | | 2. | effek05
38 | 00:03.50 | | 3. | name
20 | 00:03.97 | | 4. | koogel
24 | 00:07.79 | | 5. | feralHogg
| 00:13.84 | | 6. | JerryG
| 00:16.66 | | 7. | onlinecreature
6 | 00:22.34 | | 8. | iopred
7 | 00:27.23 | | 9. | santhone
| 00:27.60 | | 10. | BananaGirl
| 00:35.86 | | 11. | Mae1920
| 00:45.32 | | 12. | zosia67
| 01:00.51 | | 13. | polin
75 | 01:37.12 | | 14. | Shiau Wen
3 | 02:06.26 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JerryG
| 00:39.07 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:01.39 | | 2. | vowels
216 | 00:01.64 | | 3. | Vezzick
185 | 00:01.85 | | 4. | boru
131 | 00:01.86 | | 5. | numbrr
321 | 00:01.89 | | 6. | Preston10
109 | 00:02.07 | | 7. | jaybrainer
270 | 00:02.15 | | 7. | Nick
217 | 00:02.15 | | 9. | 7k enjoyer
207 | 00:02.17 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.17 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:01.55 | | 2. | vowels
216 | 00:01.56 | | 3. | Vezzick
185 | 00:01.81 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.15 | | 5. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | | 6. | Nick
217 | 00:02.25 | | 6. | boru
131 | 00:02.25 | | 8. | jaybrainer
270 | 00:02.27 | | 9. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.30 | | 10. | qqwref
266 | 00:02.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:01.78 | | 2. | vowels
216 | 00:01.91 | | 3. | numbrr
321 | 00:02.30 | | 4. | Vezzick
185 | 00:02.36 | | 5. | boru
131 | 00:02.53 | | 6. | jaybrainer
270 | 00:02.58 | | 7. | Nick
217 | 00:02.61 | | 8. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.63 | | 9. | Preston10
109 | 00:02.69 | | 10. | qqwref
266 | 00:02.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.105 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.225 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com