
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | pouldu
94 | 00:23.53 | 2. | crema
167 | 00:24.14 | 3. | Preston10
54 | 00:24.40 | 4. | Ruan
29 | 00:24.92 | 5. | k03ih01
40 | 00:36.28 | 6. | qobi
226 | 00:45.10 | 7. | Dorice
242 | 00:56.10 | 8. | 31723397
| 01:31.17 | 9. | AmithKrishna22
24 | 02:15.29 | 10. | Efran
47 | 02:49.49 | 11. | Soham Bhosale
1 | 14:36.18 | 12. | Saakshi
| 30:03.97 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | pouldu
94 | 00:23.53 | 2. | Ruan
29 | 00:27.00 | 3. | Dorice
242 | 01:47.66 | 4. | Efran
47 | 02:49.49 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Ruan
29 | 00:27.00 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:12.73 | 2. | numbrr
297 | 00:13.74 | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:14.02 | 4. | Eskimosnake
104 | 00:15.05 | 5. | Vezzick
157 | 00:15.25 | 6. | Dymond
210 | 00:16.09 | 7. | vowels
216 | 00:18.29 | 8. | Nick
217 | 00:19.13 | 9. | BingBongBob
108 | 00:19.94 | 10. | NoahR
270 | 00:20.20 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:12.88 | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:14.70 | 3. | Dymond
210 | 00:16.09 | 4. | Vezzick
157 | 00:16.45 | 5. | Eskimosnake
104 | 00:16.75 | 6. | vowels
216 | 00:18.29 | 7. | numbrr
297 | 00:18.38 | 8. | Nick
217 | 00:20.71 | 9. | BingBongBob
108 | 00:20.93 | 10. | NoahR
270 | 00:21.04 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:13.98 | 2. | Dymond
210 | 00:18.51 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:20.79 | 4. | Vezzick
157 | 00:21.17 | 5. | vowels
216 | 00:21.56 | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:22.93 | 7. | Nick
217 | 00:25.02 | 8. | qqwref
259 | 00:25.14 | 9. | NoahR
270 | 00:25.40 | 10. | numbrr
297 | 00:26.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.125 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.297 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 13:24:07
cn.puzzle-kakurasu.com