
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | jaripetteri
78 | 00:18.52 | 2. | catapostrophe
64 | 00:23.62 | 3. | GoldChoco36
131 | 00:27.50 | 4. | nosleeplong
132 | 00:27.71 | 5. | yxd66c
| 00:28.84 | 6. | Dorice
236 | 00:29.58 | 7. | Siloam
| 00:34.86 | 8. | lauraapzz
48 | 00:36.22 | 9. | k03ih01
32 | 01:07.11 | 10. | HEEEE
5 | 01:31.89 | 11. | IzAlexandre2
114 | 01:53.89 | 12. | piccolo
7 | 02:29.48 | 13. | AufdemWege
1 | 03:34.46 | 14. | Efran
47 | 07:42.81 | 15. | MRP
107 | 9d 08:44:27.50 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | GoldChoco36
131 | 00:27.50 | 2. | lauraapzz
48 | 00:36.22 | 3. | Dorice
236 | 00:52.51 | 4. | k03ih01
32 | 01:07.11 | 5. | AufdemWege
1 | 03:34.46 | 6. | Efran
47 | 07:42.81 | 7. | MRP
107 | 9d 08:44:27.50 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | MRP
107 | 9d 08:44:27.50 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:02.55 | 2. | Logar
35 | 00:08.37 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:12.73 | 4. | numbrr
286 | 00:13.74 | 5. | BrownJohnDoe
200 | 00:14.02 | 6. | Eskimosnake
104 | 00:15.05 | 7. | Dymond
210 | 00:16.09 | 8. | vowels
214 | 00:18.29 | 9. | Nick
217 | 00:19.13 | 10. | BingBongBob
107 | 00:19.94 |
| AO5 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:02.61 | 2. | Logar
35 | 00:08.51 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:12.88 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:14.70 | 5. | Dymond
210 | 00:16.09 | 6. | Eskimosnake
104 | 00:16.75 | 7. | vowels
214 | 00:18.29 | 8. | numbrr
286 | 00:18.38 | 9. | Nick
217 | 00:20.71 | 10. | BingBongBob
107 | 00:20.93 |
| AO12 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:03.39 | 2. | Logar
35 | 00:09.99 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:13.98 | 4. | Dymond
210 | 00:18.51 | 5. | Eskimosnake
104 | 00:20.79 | 6. | vowels
214 | 00:21.56 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:22.93 | 8. | Nick
217 | 00:25.02 | 9. | qqwref
259 | 00:25.14 | 10. | NoahR
260 | 00:25.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.297 | 3. | browserEx | 00:00.481 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 09:21:17
cn.puzzle-kakurasu.com