
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:08.67 | | 2. | -Jason-
29 | 00:30.51 | | 3. | Oryn
178 | 00:31.04 | | 4. | Fricey
9 | 02:21.83 | | 5. | laries
41 | 02:55.70 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | laries
41 | 03:03.28 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:12.73 | | 2. | numbrr
321 | 00:13.13 | | 3. | BrownJohnDoe
204 | 00:14.02 | | 4. | Eskimosnake
113 | 00:15.05 | | 5. | Vezzick
184 | 00:15.25 | | 6. | Preston10
108 | 00:15.57 | | 7. | Dymond
215 | 00:16.09 | | 8. | vowels
216 | 00:18.29 | | 9. | Nick
217 | 00:19.13 | | 10. | Ruan
48 | 00:19.64 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:12.88 | | 2. | numbrr
321 | 00:13.80 | | 3. | BrownJohnDoe
204 | 00:14.70 | | 4. | Preston10
108 | 00:15.66 | | 5. | Dymond
215 | 00:16.09 | | 6. | Vezzick
184 | 00:16.45 | | 7. | Eskimosnake
113 | 00:16.75 | | 8. | vowels
216 | 00:18.29 | | 9. | Nick
217 | 00:20.71 | | 10. | Make
282 | 00:20.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:13.98 | | 2. | Preston10
108 | 00:17.53 | | 3. | Dymond
215 | 00:18.51 | | 4. | numbrr
321 | 00:19.69 | | 5. | Eskimosnake
113 | 00:20.79 | | 6. | Vezzick
184 | 00:21.17 | | 7. | vowels
216 | 00:21.56 | | 8. | Make
282 | 00:22.38 | | 9. | BrownJohnDoe
204 | 00:22.93 | | 10. | Ruan
48 | 00:24.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.125 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.297 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com