
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | WilsonCWMui
183 | 00:14.19 | | 2. | BobLobolaw1
| 00:16.18 | | 3. | Dorice
266 | 00:25.21 | | 4. | not2sleepy
77 | 00:34.12 | | 5. | berloonybaboony
77 | 00:34.23 | | 6. | SophieK
58 | 00:35.06 | | 7. | billanc
| 00:42.71 | | 8. | yosiaki
107 | 00:43.07 | | 9. | Beastinboston
50 | 00:44.89 | | 10. | jaripetteri
88 | 00:51.28 | | 11. | Koakuma
53 | 01:08.97 | | 12. | Yunteacher
28 | 01:09.96 | | 13. | daisyisaflower
| 01:10.32 | | 14. | Reticle
128 | 01:19.01 | | 15. | MRP
111 | 01:37.96 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | billanc
| 00:47.84 | | 2. | jaripetteri
88 | 00:51.28 | | 3. | daisyisaflower
| 01:10.32 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | billanc
| 00:47.84 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BrownJohnDoe
202 | 00:09.81 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:11.24 | | 3. | numbrr
314 | 00:12.73 | | 4. | Vezzick
182 | 00:13.04 | | 5. | vowels
216 | 00:13.88 | | 6. | Preston10
107 | 00:15.97 | | 7. | Chen Wang
111 | 00:16.75 | | 8. | Nick
217 | 00:17.36 | | 9. | NoahR
279 | 00:17.50 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:18.00 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:10.93 | | 2. | BrownJohnDoe
202 | 00:11.98 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:12.17 | | 4. | Preston10
107 | 00:15.89 | | 5. | Chen Wang
111 | 00:16.19 | | 6. | Vezzick
182 | 00:16.22 | | 7. | vowels
216 | 00:16.77 | | 8. | Eskimosnake
111 | 00:19.50 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:20.19 | | 10. | Nick
217 | 00:20.29 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:13.63 | | 2. | Preston10
107 | 00:20.08 | | 3. | vowels
216 | 00:21.16 | | 4. | Chen Wang
111 | 00:21.54 | | 5. | Vezzick
182 | 00:22.35 | | 6. | Dymond
212 | 00:22.73 | | 7. | BrownJohnDoe
202 | 00:23.22 | | 8. | Nick
217 | 00:24.25 | | 9. | numbrr
314 | 00:24.94 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:26.38 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.292 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com