
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | BobLobolaw1
| 00:20.15 | | 2. | -Jason-
29 | 00:21.89 | | 3. | Oryn
178 | 00:27.12 | | 4. | Koakuma
54 | 00:31.64 | | 5. | KETJAK
39 | 00:35.42 | | 6. | Superman56
7 | 03:04.25 | | 7. | Margygo
| 09:29.64 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | KETJAK
39 | 00:35.42 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BrownJohnDoe
204 | 00:09.81 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:11.24 | | 3. | numbrr
321 | 00:12.73 | | 4. | Vezzick
184 | 00:13.04 | | 5. | vowels
216 | 00:13.88 | | 6. | Make
282 | 00:15.86 | | 7. | Preston10
108 | 00:15.97 | | 8. | Chen Wang
111 | 00:16.75 | | 9. | Nick
217 | 00:17.36 | | 10. | NoahR
280 | 00:17.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:10.93 | | 2. | BrownJohnDoe
204 | 00:11.98 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:12.17 | | 4. | Preston10
108 | 00:15.89 | | 5. | Chen Wang
111 | 00:16.19 | | 6. | Vezzick
184 | 00:16.22 | | 7. | vowels
216 | 00:16.77 | | 8. | Eskimosnake
113 | 00:19.50 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:20.19 | | 10. | Nick
217 | 00:20.29 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:13.63 | | 2. | Preston10
108 | 00:20.08 | | 3. | vowels
216 | 00:21.16 | | 4. | Chen Wang
111 | 00:21.54 | | 5. | Vezzick
184 | 00:22.35 | | 6. | Dymond
215 | 00:22.73 | | 7. | BrownJohnDoe
204 | 00:23.22 | | 8. | Nick
217 | 00:24.25 | | 9. | numbrr
321 | 00:24.94 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:26.38 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.292 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com