
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | -Jason-
29 | 00:07.40 | | 2. | 3blue1blue
7 | 00:07.79 | | 3. | Oryn
178 | 00:08.64 | | 4. | Black1
9 | 00:25.52 | | 5. | Horn
21 | 00:28.88 | | 6. | dinaki
17 | 00:30.68 | | 7. | Grymhar
| 00:43.15 | | 8. | Abhirami23
3 | 00:53.64 | | 9. | Linzi1996
5 | 00:54.94 | | 10. | JerryG
| 01:05.89 | | 11. | Avi Sternlieb
7 | 03:45.36 | | 12. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | 3blue1blue
7 | 00:07.79 | | 2. | Oryn
178 | 00:08.64 | | 3. | Horn
21 | 00:34.14 | | 4. | Avi Sternlieb
7 | 03:45.36 | | 5. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:02.80 | | 2. | vowels
216 | 00:03.05 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.21 | | 4. | Vezzick
184 | 00:04.08 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.12 | | 6. | Nick
217 | 00:04.16 | | 7. | BrownJohnDoe
204 | 00:04.17 | | 8. | Preston10
108 | 00:04.31 | | 9. | jaybrainer
265 | 00:04.71 | | 10. | Make
282 | 00:04.80 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:02.90 | | 2. | vowels
216 | 00:03.23 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.84 | | 4. | Vezzick
184 | 00:04.30 | | 5. | Nick
217 | 00:04.31 | | 6. | BrownJohnDoe
204 | 00:04.53 | | 7. | qqwref
266 | 00:04.60 | | 8. | Preston10
108 | 00:04.62 | | 9. | Make
282 | 00:04.92 | | 10. | daanbe
236 | 00:05.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:03.22 | | 2. | vowels
216 | 00:04.61 | | 3. | numbrr
321 | 00:04.94 | | 4. | Vezzick
184 | 00:05.04 | | 5. | BrownJohnDoe
204 | 00:05.25 | | 6. | Preston10
108 | 00:05.32 | | 7. | Nick
217 | 00:05.47 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.80 | | 9. | Eskimosnake
113 | 00:05.98 | | 10. | Dymond
215 | 00:06.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.235 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com