
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | BobLobolaw1
| 00:24.87 | | 2. | Kutner17
155 | 00:36.76 | | 3. | JustinTrappe
28 | 00:41.91 | | 4. | -Jason-
27 | 00:46.35 | | 5. | Graze
25 | 01:44.02 | | 6. | Derrick Lukimin
19 | 01:46.26 | | 7. | MRP
114 | 03:23.79 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobLobolaw1
| 00:27.14 | | 2. | JustinTrappe
28 | 00:49.56 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:16.25 | | 2. | Preston10
108 | 00:22.24 | | 3. | Dymond
215 | 00:24.12 | | 4. | vowels
216 | 00:24.69 | | 5. | Vezzick
183 | 00:25.97 | | 6. | BrownJohnDoe
203 | 00:27.20 | | 7. | numbrr
319 | 00:27.33 | | 8. | Nick
217 | 00:29.29 | | 9. | Rhododendron
153 | 00:29.71 | | 10. | Autuno
129 | 00:29.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:17.32 | | 2. | Preston10
108 | 00:24.31 | | 3. | Vezzick
183 | 00:26.21 | | 4. | Dymond
215 | 00:27.17 | | 5. | numbrr
319 | 00:27.33 | | 6. | vowels
216 | 00:28.60 | | 7. | Rhododendron
153 | 00:31.19 | | 8. | Autuno
129 | 00:32.25 | | 9. | BrownJohnDoe
203 | 00:32.55 | | 10. | Nick
217 | 00:33.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:18.90 | | 2. | Preston10
108 | 00:28.80 | | 3. | Dymond
215 | 00:29.97 | | 4. | vowels
216 | 00:31.92 | | 5. | Vezzick
183 | 00:36.22 | | 6. | numbrr
319 | 00:39.51 | | 7. | Eskimosnake
111 | 00:40.73 | | 8. | Autuno
129 | 00:41.86 | | 9. | BrownJohnDoe
203 | 00:44.05 | | 10. | Ruan
47 | 00:44.31 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.132 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.343 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com