
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
| 本月 |
|---|
| 1. | Kutner17
156 | 00:02.77 | | 2. | Ecarlate
| 00:03.02 | | 3. | xc0xupx
50 | 00:03.40 | | 4. | 3blue1blue
8 | 00:03.45 | | 5. | huohuo2004
35 | 00:03.46 | | 6. | L1dji
9 | 00:03.57 | | 7. | vnyls
13 | 00:03.89 | | 8. | Ernie A.
106 | 00:04.41 | | 9. | prinsed
35 | 00:04.49 | | 10. | redbag
34 | 00:04.54 | | 11. | Liam1
22 | 00:04.85 | | 12. | MrStark
8 | 00:05.49 | | 12. | Mxrixii
18 | 00:05.49 | | 14. | F@ntomAS
215 | 00:05.68 | | 15. | weiziyue0000
| 00:06.06 | | 16. | Satake
22 | 00:06.37 | | 17. | absolbot#6708
15 | 00:06.50 | | 18. | SilverKiwi
59 | 00:06.56 | | 19. | kdgls123
15 | 00:07.43 | | 20. | eRogue
41 | 00:08.15 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kutner17
156 | 00:02.77 | | 2. | L1dji
9 | 00:03.57 | | 3. | weiziyue0000
| 00:06.06 | | 4. | absolbot#6708
15 | 00:06.50 | | 5. | eRogue
41 | 00:08.15 | | 6. | BlueOcarina
90 | 00:11.13 | | 7. | TheRealRhenium
2 | 00:16.74 | | 8. | Fre1doom
3 | 00:18.61 | | 9. | 0mega
211 | 00:20.58 | | 10. | JerryG
| 00:26.24 | | 11. | anaili
4 | 00:34.61 | | 12. | spen sp2
51 | 00:34.99 | | 13. | ftbts
7 | 00:38.53 | | 14. | ezekieljordan
| 07:49.31 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | eRogue
41 | 00:08.15 | | 2. | 0mega
211 | 00:20.58 | | 3. | JerryG
| 00:28.06 | | 4. | spen sp2
51 | 00:34.99 | | 5. | ftbts
7 | 00:38.53 | | 6. | ezekieljordan
| 07:49.31 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:01.39 | | 2. | vowels
216 | 00:01.64 | | 3. | Vezzick
184 | 00:01.85 | | 4. | boru
131 | 00:01.86 | | 5. | numbrr
321 | 00:01.89 | | 6. | Preston10
109 | 00:02.07 | | 7. | jaybrainer
268 | 00:02.15 | | 7. | Nick
217 | 00:02.15 | | 9. | 7k enjoyer
207 | 00:02.17 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.17 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:01.55 | | 2. | vowels
216 | 00:01.56 | | 3. | Vezzick
184 | 00:01.81 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.15 | | 5. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | | 6. | Nick
217 | 00:02.25 | | 6. | boru
131 | 00:02.25 | | 8. | jaybrainer
268 | 00:02.27 | | 9. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.30 | | 10. | qqwref
266 | 00:02.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:01.78 | | 2. | vowels
216 | 00:01.91 | | 3. | numbrr
321 | 00:02.30 | | 4. | Vezzick
184 | 00:02.36 | | 5. | boru
131 | 00:02.53 | | 6. | jaybrainer
268 | 00:02.58 | | 7. | Nick
217 | 00:02.61 | | 8. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.63 | | 9. | Preston10
109 | 00:02.69 | | 10. | qqwref
266 | 00:02.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.105 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.225 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakurasu.com