
4x4 简单 方阵和 | 4x4 困难 方阵和 | 5x5 简单 方阵和 | 5x5 困难 方阵和 | 6x6 简单 方阵和 | 6x6 困难 方阵和 | 7x7 简单 方阵和 | 7x7 困难 方阵和 | 8x8 简单 方阵和 | 8x8 困难 方阵和 | 9x9 简单 方阵和 | 9x9 困难 方阵和
本月 |
---|
1. | JZE
82 | 00:01.75 | 2. | Vezzick
157 | 00:02.01 | 3. | ys56
58 | 00:02.17 | 4. | prinsed
32 | 00:02.22 | 5. | piscescribb
31 | 00:02.57 | 6. | Fragler
| 00:02.59 | 7. | jaripetteri
83 | 00:02.95 | 8. | Preston10
54 | 00:02.96 | 9. | TheLoneWolf
| 00:03.09 | 10. | KETJAK
31 | 00:03.52 | 11. | weiziyue0000
| 00:03.67 | 12. | daspore
| 00:03.82 | 13. | Trial
45 | 00:04.13 | 14. | KarasuKarasu
| 00:04.52 | 15. | zooandroo
98 | 00:04.70 | 16. | Conceited_2
173 | 00:05.28 | 17. | Flyingkitty789
| 00:06.08 | 18. | zibigibi
12 | 00:06.89 | 19. | yyyyyyyejin
72 | 00:07.36 | 20. | lauraapzz
57 | 00:08.35 |
| 本周 |
---|
1. | prinsed
32 | 00:02.73 | 2. | jaripetteri
83 | 00:02.95 | 3. | Trial
45 | 00:04.13 | 4. | zooandroo
98 | 00:05.75 | 5. | zibigibi
12 | 00:06.89 | 6. | RosemaryW
| 00:20.19 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.39 | 2. | vowels
216 | 00:01.64 | 3. | Vezzick
157 | 00:01.85 | 4. | boru
103 | 00:01.86 | 5. | numbrr
297 | 00:02.13 | 6. | Nick
217 | 00:02.15 | 7. | 7k enjoyer
194 | 00:02.17 | 7. | qqwref
259 | 00:02.17 | 9. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.19 | 10. | jaybrainer
236 | 00:02.21 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.55 | 2. | vowels
216 | 00:01.56 | 3. | Vezzick
157 | 00:01.81 | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | 5. | Nick
217 | 00:02.25 | 6. | boru
103 | 00:02.28 | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.30 | 8. | qqwref
259 | 00:02.32 | 9. | numbrr
297 | 00:02.37 | 10. | Emil1233
48 | 00:02.41 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.78 | 2. | vowels
216 | 00:01.91 | 3. | Vezzick
157 | 00:02.36 | 4. | boru
103 | 00:02.53 | 5. | Nick
217 | 00:02.61 | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.63 | 7. | numbrr
297 | 00:02.73 | 8. | qqwref
259 | 00:02.75 | 9. | miki2003pl
60 | 00:02.78 | 10. | Ben65732
130 | 00:02.80 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.105 | 3. | 4s4f4 | 00:00.225 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 09:02:31
cn.puzzle-kakurasu.com